本文来自网络,不能完全保证准确性,最终准确数据请以各站点公布为准,本数据只供感兴趣者参考!~
其实这些根本没什么意义的!~
只要知道最早本车会在7点左右,最晚的在差不多11点,其它时间根本不用管的,因为都已经实现公交化运营了,繁忙时间约5~10分钟一班车,非繁忙时间也大概是二三十分钟一班车,什么时候去到就什么时候买票走人就可以了,跟坐地铁差不多了!你还会去查地铁时刻表吗?
。。。。。
车次 | 运行区间 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
D737 | 广州—深圳 | 6:32 | 7:32 | 1小时 | 147 | 广州、深圳 |
D761 | 广州—深圳 | 6:44 | 7:50 | 1小时06分 | 147 | 广州、深圳 |
D739 | 广州—深圳 | 9:18 | 10:31 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
D775 | 广州—深圳 | 9:49 | 11:03 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
D741 | 广州—深圳 | 12:15 | 13:28 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
D777 | 广州—深圳 | 12:50 | 14:03 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
D779 | 广州—深圳 | 15:56 | 17:16 | 1小时20分 | 147 | 广州、深圳 |
D757 | 广州—深圳 | 17:22 | 18:36 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
D759 | 广州—深圳 | 20:35 | 21:48 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
D749 | 广州东—深圳 | 6:44 | 7:44 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D773 | 广州东—深圳 | 7:05 | 8:05 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D783 | 广州东—深圳 | 7:10 | 8:10 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D797 | 广州东—深圳 | 7:15 | 8:15 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D751 | 广州东—深圳 | 9:16 | 10:16 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D763 | 广州东—深圳 | 9:26 | 10:20 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
D787 | 广州东—深圳 | 9:43 | 10:37 | 54分 | 139 | 广州东、深圳 |
D799 | 广州东—深圳 | 9:48 | 10:48 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D753 | 广州东—深圳 | 11:49 | 12:49 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D765 | 广州东—深圳 | 12:05 | 12:59 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D789 | 广州东—深圳 | 12:12 | 13:12 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D785 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D755 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D767 | 广州东—深圳 | 15:00 | 16:00 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D743 | 广州东—深圳 | 15:17 | 16:11 | 1小时07分 | 139 | 广州东、深圳 |
D791 | 广州东—深圳 | 15:23 | 16:23 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D769 | 广州东—深圳 | 17:30 | 18:30 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D745 | 广州东—深圳 | 17:47 | 18:47 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D793 | 广州东—深圳 | 18:04 | 19:04 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D781 | 广州东—深圳 | 18:53 | 19:53 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D747 | 广州东—深圳 | 20:26 | 21:31 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
D795 | 广州东—深圳 | 20:40 | 21:40 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
D771 | 广州东—深圳 | 21:07 | 21:12 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
D738 | 深圳—广州 | 7:47 | 8:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
D740 | 深圳—广州 | 10:47 | 11:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
D742 | 深圳—广州 | 13:50 | 14:50 | 1小时 | 147 | 深圳、广州 |
D778 | 深圳—广州 | 14:27 | 15:41 | 1小时14分 | 147 | 深圳、广州 |
D756 | 深圳—广州 | 16:00 | 17:07 | 1小时07分 | 147 | 深圳、广州 |
D758 | 深圳—广州 | 19:00 | 20:15 | 1小时15分 | 147 | 深圳、广州 |
D750 | 深圳—广州东 | 7:59 | 8:59 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D762 | 深圳—广州东 | 8:11 | 9:11 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D774 | 深圳—广州东 | 8:22 | 9:34 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
D786 | 深圳—广州东 | 8:26 | 9:28 | 1小时02分 | 139 | 深圳、广州东 |
D798 | 深圳—广州东 | 8:33 | 9:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D788 | 深圳—广州东 | 10:52 | 11:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D752 | 深圳—广州东 | 10:31 | 11:25 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
D764 | 深圳—广州东 | 10:38 | 11:38 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D800 | 深圳—广州东 | 11:03 | 11:57 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
D776 | 深圳—广州东 | 11:24 | 12:35 | 1小时11分 | 147 | 深圳、广州 |
D754 | 深圳—广州东 | 13:22 | 14:22 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D766 | 深圳—广州东 | 13:27 | 14:27 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D790 | 深圳—广州东 | 13:33 | 14:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D768 | 深圳—广州东 | 16:15 | 17:15 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D792 | 深圳—广州东 | 16:43 | 17:43 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D780 | 深圳—广州东 | 17:36 | 18:30 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
D770 | 深圳—广州东 | 18:52 | 19:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D746 | 深圳—广州东 | 19:07 | 20:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D794 | 深圳—广州东 | 19:25 | 20:25 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D782 | 深圳—广州东 | 20:19 | 21:13 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
D772 | 深圳—广州东 | 21:40 | 22:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D748 | 深圳—广州东 | 21:53 | 22:47 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
D796 | 深圳—广州东 | 22:07 | 23:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D760 | 深圳—广州东 | 22:14 | 23:14 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
D784 | 深圳—广州东 | 22:40 | 23:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
暂无评论